DSW數(shù)顯式單相電參數(shù)表頭|全四位數(shù)顯式電參數(shù)表頭 特點(diǎn)
頻率,功率,功率因數(shù)盤面表 DSW系列電表
智能單相電參數(shù)盤面表
特點(diǎn)
測量交流電壓,電流,功率因數(shù),有功功率,無功功率,視在功率,電度顯示
測量準(zhǔn)確,采樣時(shí)間為2.5次/秒,真有效值,輸入/輸出全隔離
具有電壓,電流,功率因數(shù),有功功率,無功功率,視在功率,電度值上下限可設(shè)定的兩路報(bào)警
RS485通信接口,Modbus RTU通信協(xié)議,帶4-20mA輸出
顯示切換與菜單設(shè)置操作方便,運(yùn)行狀態(tài)和電度值有掉電保護(hù)
DSW數(shù)顯式單相電參數(shù)表頭|全四位數(shù)顯式電參數(shù)表頭 型號說明

DSM-W-4數(shù)顯式功率表頭|四位半交 直流數(shù)字顯示功率表頭|帶上中下限設(shè)定報(bào)警 技術(shù)參數(shù)
測量功能 | 電壓,電流,功率因數(shù),電度,視在功率,無功功率,有功功率 |
輸入阻抗 | 電壓輸入阻抗: ≥3MΩ (600V),電流輸入阻抗:≤ 0.02Ω (直接輸入0-5A時(shí)) |
輸入方式 | 直接輸入量程范圍: 電壓:AC6-600V ,電流 :AC0.015-5A |
測量精度 | ±0.5% F.S±2 |
電流變比 | 1.0-1999可自由設(shè)定 |
*大顯示 | 9999 (單排紅色數(shù)碼管(14.2mmH)) |
通訊 | RS485通訊接口,采用Modbus RTU協(xié)議 (注:另附通訊協(xié)議) |
變送輸出 | DC4-20mA變送輸出,精度:0.5%FS |
采樣速度 | 2.5次/秒 |
操作溫度/濕度 | 0-60°/20-95%RH |
電源 | AC 90-250V ±10% 50/60Hz |
安裝 | 盤面式 |
尺寸 | W96*H48*D130mm |
功率 | ≤5VA |
耐電壓 | AC 2KV,1分鐘電源/輸入端/輸出端 |
DSM-W-4數(shù)顯式功率表頭|四位半交 直流數(shù)字顯示功率表頭|帶上中下限設(shè)定報(bào)警 接線圖

DSM-W-4數(shù)顯式功率表頭|四位半交 直流數(shù)字顯示功率表頭|帶上中下限設(shè)定報(bào)警 面板及設(shè)置說明
