DS4-W數顯式功率表頭|四位半交直流數字顯示功率表頭 特點
測量交流.直流功率
測量準確
顯示范圍 19999
采樣時間 2.5/秒
DS4-W數顯式功率表頭|四位半交直流數字顯示功率表頭 常用型號 (特殊規(guī)格可以定做)
型號規(guī)格 | 基本量程 | 分辨率 | 輸入電壓 | 輸入電流 |
DS4-W | 200W | 0.01W | 20V-450V | 0-1A |
DS4-W | 1100W | 0.1W | 20V-450V | 0-5A |
DS4-W | 2000W | 0.1W | 20V-450V | 0-10A |
DS4-W | 2200W | 1W | 20V-450V | 0-10A |
DS4-W | 3300W | 1W | 20V-450V | 0-15A |
DS4-W | 4400W | 1W | 20V-450V | 0-20A |
DS4-W數顯式功率表頭|四位半交直流數字顯示功率表頭 技術參數
測量功能 | 交流/直流單相有功功率 |
超量程能力 | 電壓:1.2倍連續(xù);1.5倍10分鐘 |
電流:1.2倍連續(xù);1.5倍10分鐘 |
測量精度 | ±0.5% F.S±2 |
A/D轉換 | 二重積分 |
采樣速度 | 2.5次/秒 |
*大顯示 | 19999 |
頻率影響 | ≤0.05% Hz:45-65/400Hz |
溢出顯示 | "1" 或"-1" |
顯示 | 紅色數碼管(14.2 mmH) |
電源 | AC 110V/220V ±10% 50/60Hz |
安裝 | 盤面式 |
尺寸 | W96*H48*D116mm |
功率 | ≤5VA |
絕緣強度 | AC2KV 1分鐘 電源/輸入端/輸出端之間 |
DS4-W數顯式功率表頭|四位半交直流數字顯示功率表頭 接線圖
