DS3-W數(shù)顯式功率表頭|三位半交流單相數(shù)字顯示功率表頭 特點(diǎn)
測(cè)量交流功率
測(cè)量準(zhǔn)確
顯示范圍 1999
采樣時(shí)間2.5/秒
DS3-W數(shù)顯式功率表頭|三位半交流單相數(shù)字顯示功率表頭 常用型號(hào) (特殊規(guī)格可以定做)
型號(hào)規(guī)格 | 基本量程 | 分辨率 | 輸入電壓 | 輸入電流 |
DS3-B-W | 200W | 0.1W | 20V-450V | 0-1A |
DS3-B-W | 2000W | 1W | 20V-450V | 0-10A |
DS3-B-W | 3.30KW | 0.01KW | 20V-450V | 0-15A |
DS3-B-W | 4.40KW | 0.01KW | 20V-450V | 0-20A |
DS3-B-W | 6.60KW | 0.01KW | 20V-450V | 0-30A/200mV |
DS3-B-W | 10.00KW | 0.01KW | 20V-450V | 0-50A/200mV |
DS3-W數(shù)顯式功率表頭|三位半交流單相數(shù)字顯示功率表頭 技術(shù)參數(shù)
測(cè)量功能 | 交流單相有功功率 |
超量程能力 | 電壓:1.2倍連續(xù);1.5倍10分鐘 |
電流:1.2倍連續(xù);1.5倍10分鐘 |
測(cè)量精度 | ±0.5% F.S±2 |
A/D轉(zhuǎn)換 | 二重積分 |
采樣速度 | 2.5次/秒 |
*大顯示 | 1999 |
頻率影響 | ≤0.05% Hz:45-65/400Hz |
溢出顯示 | "1" 或"-1" |
顯示 | 紅色數(shù)碼管(14.2 mmH) |
電源 | AC 110V/220V ±10% 50/60Hz |
安裝 | 盤(pán)面式 |
尺寸 | W96*H48*D93mm |
功率 | ≤5VA |
絕緣強(qiáng)度 | AC2KV 1分鐘 電源/輸入端/輸出端之間 |
DS3-W數(shù)顯式功率表頭|三位半交流單相數(shù)字顯示功率表頭 接線(xiàn)圖
