DFM數(shù)顯交流電壓表頭|全四位數(shù)字顯示帶上中下限設(shè)定交流電壓表頭 特點(diǎn)
智能型設(shè)計(jì),操作簡(jiǎn)單
具有保持,輸出延遲功能
顯示范圍:±9999
三組繼電器輸出
交流電壓,電流測(cè)量均為真有效值(TRMS)
DFM數(shù)顯交流電壓表頭|全四位數(shù)字顯示帶上中下限設(shè)定交流電壓表頭 型號(hào)說(shuō)明

DFM數(shù)顯交流電壓表頭|全四位數(shù)字顯示帶上中下限設(shè)定交流電壓表頭 常用量程
型號(hào)或規(guī)格 | 量程 | 分辨率 | 輸入阻抗 |
DFM | AC5.000V | 1mV | 1MΩ |
DFM | AC50.00V | 10mV | 1MΩ |
DFM | AC300.0V | 100mV | 1MΩ |
DFM | AC600.0V | 100mV | 1MΩ |
DFM | AC1000V | 1V | 5MΩ |
DFM數(shù)顯交流電壓表頭|全四位數(shù)字顯示帶上中下限設(shè)定交流電壓表頭 技術(shù)參數(shù)
顯示范圍 | 0-±9999 |
反應(yīng)時(shí)間 | 0.3秒 |
比較條件 | 上限和下限 ±9999至±9999 1:要求值>上限值 輸出HI 2:上限值>要求值>下限值 輸出GO 3:下限值>要求值 輸出LO |
輸出方式 | 繼電器輸出 AC120V/DC24V 1A |
輸出延時(shí) | 0-9秒 |
供給電源 | AC90V-250V 50/60HZ |
電源功耗 | 約5VA |
耐溫濕度 | 0-50度,35%-85%RH |
耐電壓 | AC2KV,1分鐘 電源輸入輸出端之間 |
外形尺寸 | H48×W96×D105mm |
開(kāi)孔尺寸: | H46+0.3 X W92.5+0.3mm |
安裝 | 盤(pán)裝式 |
DFM數(shù)顯交流電壓表頭|全四位數(shù)字顯示帶上中下限設(shè)定交流電壓表頭 接線圖
