東崎Toky數(shù)字顯示頻率|轉(zhuǎn)速|(zhì)計(jì)數(shù)面板表頭|DM4B-FR1數(shù)顯頻率|轉(zhuǎn)速|(zhì)計(jì)數(shù)面板表 特點(diǎn)
通用性表殼,體積小巧
測量準(zhǔn)確,性能可靠
可測量頻率,轉(zhuǎn)速,計(jì)數(shù)功能
小數(shù)點(diǎn)浮動顯示,顯示值自動往左**位顯示后再保留小數(shù)位
東崎Toky數(shù)字顯示頻率|轉(zhuǎn)速|(zhì)計(jì)數(shù)面板表頭|DM4B-FR1數(shù)顯頻率|轉(zhuǎn)速|(zhì)計(jì)數(shù)面板表 型號說明

東崎Toky數(shù)字顯示頻率|轉(zhuǎn)速|(zhì)計(jì)數(shù)面板表頭|DM4B-FR1數(shù)顯頻率|轉(zhuǎn)速|(zhì)計(jì)數(shù)面板表 常用型號
型號 | 測量頻率范圍 | 測量轉(zhuǎn)速范圍 | 計(jì)數(shù)范圍 |
DM4A-FR1 | 1-9999HZ | 60-9999RPM | 0-9999 |
DM4B-FR1 | 1-9999HZ | 60-9999RPM | 0-9999 |
DM5C-FR1 | 1-10000HZ | 60-99999RPM | 0-99999 |
東崎Toky數(shù)字顯示頻率|轉(zhuǎn)速|(zhì)計(jì)數(shù)面板表頭|DM4B-FR1數(shù)顯頻率|轉(zhuǎn)速|(zhì)計(jì)數(shù)面板表 主要技術(shù)參數(shù)
顯示 | LED紅色 |
輸入電阻 | >10KΩ |
輸入電平 | 5-25V |
輸入波形 | 方波,正弦波信號 |
極限輸入電壓 | 25V |
頻率測量范圍 | 0.1-10KHZ |
計(jì)數(shù)速度 | ≤1000CPS |
頻率采樣時(shí)間 | 自動 |
小數(shù)點(diǎn) | 根據(jù)量程自動改變 |
溢出顯示 | "UUU"OR"UUUU" |
電源 | DC 5V |
頻率測量精度 | ±0.05%±1DigitDM4A-FR1;DM4B-FR1 |
| ±0.05%±10DigitDM5C-FR1 |
東崎Toky數(shù)字顯示頻率|轉(zhuǎn)速|(zhì)計(jì)數(shù)面板表頭|DM4B-FR1數(shù)顯頻率|轉(zhuǎn)速|(zhì)計(jì)數(shù)面板表 接線圖

東崎Toky數(shù)字顯示頻率|轉(zhuǎn)速|(zhì)計(jì)數(shù)面板表頭|DM4B-FR1數(shù)顯頻率|轉(zhuǎn)速|(zhì)計(jì)數(shù)面板表 尺寸