產(chǎn)品[
DP3-AV數(shù)顯交流電壓表|三位半安裝式數(shù)顯交流電壓表頭
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
DP3-AV數(shù)顯交流電壓表|三位半安裝式數(shù)顯交流電壓表頭
產(chǎn)品型號:
DP3-AV
產(chǎn)品展商:
其它品牌
產(chǎn)品文檔:
無相關文檔
簡單介紹
DP3-AV數(shù)顯交流電壓表|三位半安裝式數(shù)顯交流電壓表頭,具有模擬變送輸出功能(4~20mA,0~20mA),精度:±0.5%F.S±2Digit.常用型號:DP3-AV0.2 ,DP3-AV2, DP3-AV20, DP3-AV200, DP3-AV600, DP3-AV3K, DP3-AV10K, DP3I-AV0.2, DP3I-AV2, DP3I-AV20, DP3I-AV200, DP3
DP3-AV數(shù)顯交流電壓表|三位半安裝式數(shù)顯交流電壓表頭的詳細介紹
名稱: DP3-AV數(shù)顯交流電壓表|三位半安裝式數(shù)顯交流電壓表頭
特點: 具有模擬變送輸出功能(4~20mA,0~20mA)
采樣速度2.5次/秒
零點調整(固定小數(shù))
外型尺寸 48H×96W
顯示范圍 ±1999
一、產(chǎn)品型號規(guī)格:
型號規(guī)格 | 量程 | 分辨力 | 互感器變比 | 測量精度 | *大允許輸入 |
DP3-AV0.2 | 200mV | 100uV | 直接輸入 | ±0.5%F.S±2Digit | 5V |
DP3-AV2 | 2V | 1mV | 直接輸入 | ±0.5%F.S±2Digit | 10V |
DP3-AV20 | 20V | 10mV | 直接輸入 | ±0.5%F.S±2Digit | 50V |
DP3-AV200 | 200V | 100mV | 直接輸入 | ±0.5%F.S±2Digit | 500V |
DP3-AV600 | 600V | 1V | 直接輸入 | ±1%F.S±2Digit | 1000V |
DP3-AV3K | 3KV | 10V | 3KV:100V | ±1%F.S±2Digit | |
DP3-AV10K | 10KV | 10V | 10KV:100V | ±0.5%F.S±2Digit | |
DP3I-AV0.2 | 200mV | 100uV | 直接輸入 | ±0.5%F.S±2Digit | 5V |
DP3I-AV2 | 2V | 1mV | 直接輸入 | ±0.5%F.S±2Digit | 10V |
DP3I-AV20 | 20V | 10mV | 直接輸入 | ±0.5%F.S±2Digit | 50V |
DP3I-AV200 | 200V | 100mV | 直接輸入 | ±0.5%F.S±2Digit | 500V |
DP3I-AV600 | 600V | 1V | 直接輸入 | ±1%F.S±2Digit | 1000V |
DP3I-AV3K | 3KV | 10V | 3KV:100V | ±1%F.S±2Digit | |
DP3I-AV10K | 10KV | 10V | 10KV:100V | ±0.5%F.S±2Digit | |
二:產(chǎn)品其它特性參數(shù)
特性項目 | 具體參數(shù) |
*大顯示 | 1999 (AC 顯示有效值) |
輸入方式 | 單端輸入 |
A/D轉換 | 雙重積分 |
測量速度 | 約2.5次/秒 |
頻率范圍 | 40~200Hz ( 僅對交流) |
溢出顯示 | “1” or “-1” |
極性顯示 | 只顯示“-”僅對直流 |
顯 示 | 紅色數(shù)碼管 |
電 源 | AC 110/220V±10%, 50/60Hz |
功 耗 | ≤4.5VA |
耐 壓 | AC 1500V 1min |
絕緣電阻 | DC 500V≥100MΩ |
重 量 | 500g |
輸入電阻 | 5MΩ |
三:儀表尺寸:(單位mm)

四:儀表接線圖: