產(chǎn)品[
DP3-DA數(shù)字直流電流表|安裝式三位半數(shù)顯直流電流表頭
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
DP3-DA數(shù)字直流電流表|安裝式三位半數(shù)顯直流電流表頭
產(chǎn)品型號:
DP3-DA
產(chǎn)品展商:
其它品牌
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
簡單介紹
DP3-DA數(shù)字直流電流表,安裝式三位半數(shù)顯直流電流表頭。具有模擬變送輸出功能(4~20mA,0~20mA).測量精度:±0.5%F.S±2Digit。DP3-DA0.0002 ,DP3-DA0.002, DP3-DA0.02, DP3-DA0.2, DP3-DA2, DP3-DA20, DP3-DA30, P3-DA50, DP3-DA100, DP3-DA150, DP3-DA200, DP3
DP3-DA數(shù)字直流電流表|安裝式三位半數(shù)顯直流電流表頭的詳細(xì)介紹
名稱:DP3-DA數(shù)字直流電流表|安裝式三位半數(shù)顯直流電流表頭
特點:具有模擬變送輸出功能(4~20mA,0~20mA)
采樣速度2.5次/秒
零點調(diào)整(固定小數(shù))
外型尺寸 48H×96W
顯示范圍 ±1999
一、產(chǎn)品型號規(guī)格:
型號規(guī)格 | 量程 | 分辨力 | 互感器變比 | 測量精度 | *大允許輸入 |
DP3-DA0.0002 | 200uA | 100nA | 直接輸入 | ±0.5%F.S±2Digit | 10mA |
DP3-DA0.002 | 2mA | 1uA | 直接輸入 | ±0.5%F.S±2Digit | 100mA |
DP3-DA0.02 | 20mA | 10uA | 直接輸入 | ±0.5%F.S±2Digit | 500mA |
DP3-DA0.2 | 200mA | 100uA | 直接輸入 | ±0.5%F.S±2Digit | 1A |
DP3-DA2 | 2A | 1mA | 直接輸入 | ±0.5%F.S±2Digit | 5A |
DP3-DA20 | 20A | 10mA | 20A:75mV | ±0.5%F.S±2Digit | 1.5F.S |
DP3-DA30 | 30A | 100mA | 30A:75mV | ±1%F.S±2Digit | 1.5F.S |
DP3-DA50 | 50A | 100mA | 50A:75mV | ±1%F.S±2Digit | 1.5F.S |
DP3-DA100 | 100A | 100mA | 100A:75mV | ±0.5%F.S±2Digit | 1.5F.S |
DP3-DA150 | 150A | 100mA | 150A:75mV | ±0.5%F.S±2Digit | 1.5F.S |
DP3-DA200 | 200A | 100mA | 200A:75mV | ±0.5%F.S±2Digit | 1.5F.S |
DP3-DA300 | 300A | 1A | 300A:75mV | ±1%F.S±2Digit | 1.5F.S |
DP3-DA500 | 500A | 1A | 500A:75mV | ±1%F.S±2Digit | 1.5F.S |
DP3-DA1000 | 1000A | 1A | 1000A:75mV | ±0.5%F.S±2Digit | 1.5F.S |
DP3-DA1500 | 1500A | 1A | 1500A:75mV | ±0.5%F.S±2Digit | 1.5F.S |
DP3-DA2000 | 2000A | 1A | 2000A:75mV | ±0.5%F.S±2Digit | 1.5F.S |
DP3I-DA0.0002 | 200uA | 100nA | 直接輸入 | ±0.5%F.S±2Digit | 10mA |
DP3I-DA0.002 | 2mA | 1uA | 直接輸入 | ±0.5%F.S±2Digit | 100mA |
DP3I-DA0.02 | 20mA | 10uA | 直接輸入 | ±0.5%F.S±2Digit | 500mA |
DP3I-DA0.2 | 200mA | 100uA | 直接輸入 | ±0.5%F.S±2Digit | 1A |
DP3I-DA2 | 2A | 1mA | 直接輸入 | ±0.5%F.S±2Digit | 5A |
DP3I-DA20 | 20A | 10mA | 20A:75mV | ±0.5%F.S±2Digit | 1.5F.S |
DP3I-DA30 | 30A | 100mA | 30A:75mV | ±1%F.S±2Digit | 1.5F.S |
DP3I-DA50 | 50A | 100mA | 50A:75mV | ±1%F.S±2Digit | 1.5F.S |
DP3I-DA100 | 100A | 100mA | 100A:75mV | ±0.5%F.S±2Digit | 1.5F.S |
DP3I-DA150 | 150A | 100mA | 150A:75mV | ±0.5%F.S±2Digit | 1.5F.S |
DP3I-DA200 | 200A | 100mA | 200A:75mV | ±0.5%F.S±2Digit | 1.5F.S |
DP3I-DA300 | 300A | 1A | 300A:75mV | ±1%F.S±2Digit | 1.5F.S |
DP3I-DA500 | 500A | 1A | 500A:75mV | ±1%F.S±2Digit | 1.5F.S |
DP3I-DA1000 | 1000A | 1A | 1000A:75mV | ±0.5%F.S±2Digit | 1.5F.S |
DP3I-DA1500 | 1500A | 1A | 1500A:75mV | ±0.5%F.S±2Digit | 1.5F.S |
DP3I-DA2000 | 2000A | 1A | 2000A:75mV | ±0.5%F.S±2Digit | 1.5F.S |
二:產(chǎn)品其它特性參數(shù)
特性項目 | 具體參數(shù) |
*大顯示 | 1999 (AC 顯示有效值) |
輸入方式 | 單端輸入 |
S/D轉(zhuǎn)換 | 雙重積分 |
測量速度 | 約2.5次秒 |
頻率范圍 | 40~200Hz ( 僅對交流) |
溢出范圍 | “1” or “-1” |
極性顯示 | 只顯示“-”僅對直流 |
顯 示 | 紅色數(shù)碼管 |
電 源 | AC 110/220V±10%, 50/60Hz |
功 耗 | ≤4.5VA |
耐 壓 | AC 1500V 1min |
絕緣電阻 | DC 500V≥100MΩ |
重 量 | 500g |
三:儀表尺寸:(單位mm)

四:儀表接線圖:
